Výsledky WinterCUP
Výsledek WinterCUP 2009/2010
Skupina Civilní do1600
Poř. | Jméno | 16.1. | 30.1. | 20.2. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Šilhánek | 20 | 13 | 20 | 53 |
2 | Tomáš Lehmann | 12 | 17 | 13 | 42 |
3 | Petr Čada | 15 | 20 | 35 | |
4 | Tomáš Rejžek | 13 | 12 | 25 | |
5 | Břetislav Šindelář | 8 | 17 | 25 | |
6 | Martin Vajchart | 9 | 11 | 20 | |
7 | Otto Čada | 17 | 17 | ||
8 | David Tarcsi | 15 | 15 | ||
9 | Jiří Opatrný | 15 | 15 | ||
10 | Vlastimil Kuneš | 12 | 12 | ||
11 | Martin Ibehej | 6 | 6 | 12 | |
12 | Jakob Kawalek | 11 | 11 | ||
13 | Lukáš Konopík | 11 | 11 | ||
14 | David Tarcsi | 10 | 10 | ||
15 | Roman Přibáň | 10 | 10 | ||
16 | Adolf Rozporka | 10 | 10 | ||
17 | Jan Přibáň | 9 | 9 | ||
18 | Oldřich Kovařík | 9 | 9 | ||
19 | Daniel Paroubek | 8 | 8 | ||
20 | Michal Vostárek | 7 | 7 | ||
21 | Martin Stránský | 7 | 7 | ||
22 | Jan Greiner | 5 | 5 | ||
23 | Švejda Jiří | 0 | 0 | ||
24 | Tomáš Hrdlička | 0 | 0 |
Skupina Civilní nad 1600
Poř. | Jméno | 16.1. | 30.1. | 20.2. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Láska | 17 | 8,5 | 25,5 | |
2 | Jiří Stieber | 13 | 10 | 23 | |
3 | Petr Mareš | 20 | 20 | ||
4 | Radek Nozy | 15 | 15 | ||
5 | Váslav Kadlčík | 12 | 12 | ||
6 | Josef Baxa | 11 | 11 | ||
7 | Karel Lehmann | 10 | 10 | ||
8 | Václav Skřivan | 10 | 10 | ||
9 | Jan Dolejší | 9 | 9 | ||
10 | Martin Navara | 8,5 | 8,5 | ||
11 | Jan Dolejší | 7,5 | 7,5 | ||
12 | Luděk Blažek | 7,5 | 7,5 | ||
13 | Jan Bešta | 6,5 | 6,5 | ||
14 | Tomáš Kolbek | 0 | 0 |
Skupina Civilní 4×4
Poř. | Jméno | 16.1. | 30.1. | 20.2. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Stieber | 10 | 10 | ||
2 | Sláva Ducháček | 10 | 10 | ||
3 | Michal Hovorka | 8,5 | 8,5 | ||
4 | Michal Hovorka | 8,5 | 8,5 | ||
5 | Gartner Thobias | 7,5 | 7,5 | ||
6 | Josef Vontszemü | 7,5 | 7,5 | ||
7 | Tomáš Basakin | 6,5 | 6,5 |
Skupina rallycross
Poř. | St. Č. | Jméno | 16.1. | 30.1. | 20.2. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | Ebrl Erich | 20 | 15 | 20 | 55 |
2 | 240 | Kollbauer Karel | 13 | 9 | 15 | 37 |
3 | 375 | Weiland Angelo | 12 | 13 | 11 | 36 |
4 | 201 | Rohr Franz | 15 | 20 | 35 | |
5 | 376 | Gartner Tobias | 12 | 12 | 24 | |
6 | 1127 | Küchelmaister Horst | 17 | 17 | ||
7 | 46 | Čada Otto | 17 | 17 | ||
8 | 111 | Frey Alex | 17 | 17 | ||
9 | 6 | Döbereiner Stefan | 13 | 13 | ||
10 | 202 | Landsleitner Anna | 11 | 11 | ||
11 | 12 | Přibáň Milan | 10 | 10 | ||
12 | 88 | Od Pias Daniel | 0 | 10 | 10 | |
13 | 221 | Šilhánek Petr | 0 | 0 |
Skupina rallycross – 4×4
Poř. | St. Č. | Jméno | 16.1. | 30.1. | 20.2. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | Schira Svatopluk | 10 | 10 | ||
2 | 57 | le Grassa Thomas | 10 | 10 | ||
3 | 56 | Englbrecht Peter | 0 | 0 | ||
4 | 51 | Baltzer Hans | 0 | 0 |
Proběhl přepočet časů na body (klasifikované jako u běžných závodů), výsledné body jsou sečteny a podle toho vyšlo umístění závodníků za celý WinterCUP.
Níže vidíte časové umístění jednotlivých závodníků během závodních dnů.
Civilní vozidla ze dne 20.2.2010
Skupina Civilní do 1600 ccm
Poř. | Jméno | 1. Čas | 2. Čas | 3. Čas | 4. Čas | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Čada | 02:34,64 | 02:38,27 | 02:33,65 | 07:46,56 | |
2 | Tomáš Lehmann | 02:36,91 | 02:35,53 | 02:35,31 | 07:47,75 | |
3 | David Tarcsi | 02:38,27 | 02:35,74 | 02:33,90 | 07:47,91 | |
4 | Petr Šilhánek | 02:38,46 | 02:33,70 | 02:36,15 | 07:48,31 | |
5 | Tomáš Rejžek | 02:34,67 | 02:37,97 | 02:44,46 | 07:57,10 | |
6 | Martin Vajchart | 02:45,42 | 02:41,20 | 02:44,87 | 08:11,49 | |
7 | Roman Přibáň | 02:56,87 | 02:41,00 | 02:41,58 | 08:19,45 | |
8 | Jan Přibáň | 02:54,80 | 02:49,49 | 02:38,17 | – | 08:22,46 |
9 | Břetislav Šindelář | 03:05,90 | 02:54,58 | – | 02:48,34 | 08:48,82 |
10 | Martin Stránský | 03:02,59 | – | 03:00,73 | 02:57,55 | 09:00,87 |
11 | Martin Ibehej | – | 03:02,50 | 04:03,57 | 02:52,79 | 09:58,86 |
– | Jan Greiner | 02:52,06 | 03:07,53 | – | – | – |
Skupina Civilní nad 1600 ccm
Poř. | Jméno | 1. Čas | 2. Čas | 3. Čas | 4. Čas | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav Skřivan | 02:42,10 | 02:40,26 | 02:37,49 | – | 07:59,85 |
2 | Jiří Láska | 02:43,86 | 02:43,07 | 02:54,22 | 08:03,85 | |
3 | Jan Dolejší | 03:02,94 | 02:49,93 | 02:55,49 | 08:48,36 |
Skupina Civilní 4×4 ccm
Poř. | Jméno | 1. Čas | 2. Čas | 3. Čas | 4. Čas | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Stieber | 02:23,40 | 02:24,25 | 02:20,53 | 07:08,18 | |
2 | Michal Hovorka | 02:35,48 | 02:22,93 | 02:24,06 | 07:22,47 | |
– | Josef Vontszemü | 02:19,28 | – | – | – | – |
Civilní vozidla ze dne 16.1.2010
Skupina Civilní do1600 ccm
Poř. | Jméno | 1. Čas | 2. Čas | 3. Čas | 4. Čas | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Šilhánek | 02:07,16 | 02:06,00 | 02:05,70 | 06:18,86 | |
2 | Otto Čada | 02:10,02 | 02:08,24 | 02:05,60 | 06:23,86 | |
3 | Petr Čada | 02:12,80 | 02:10,64 | 02:06,02 | 06:29,46 | |
4 | Tomáš Rejžek | 02:15,83 | – | 02:09,53 | 02:08,01 | 06:33,37 |
5 | Tomáš Lehmann | 02:15,06 | 02:08,88 | 02:12,21 | 06:36,15 | |
6 | Jakob Kawalek | 02:14,08 | 02:11,82 | 02:10,58 | 06:36,48 | |
7 | David Tarcsi | 02:17,97 | 02:10,61 | 02:10,99 | 06:39,57 | |
8 | Martin Vajchart | 02:17,70 | 02:12,23 | 02:15,03 | 06:44,96 | |
9 | Daniel Paroubek | 02:18,56 | 02:18,00 | 02:18,72 | 06:55,28 | |
10 | Michal Vostárek | 02:21,00 | 02:19,56 | 02:15,16 | 06:55,72 | |
11 | Martin Ibehej | 02:42,11 | 02:38,82 | 02:35,79 | 07:56,72 | |
– | Švejda Jiří | 02:33,54 | 02:30,41 | – | – | – |
– | Tomáš Hrdlička | 02:33,24 | 02:31,20 | – | – | – |
Skupina Civilní nad1600 ccm
Poř. | Jméno | 1. Čas | 2. Čas | 3. Čas | 4. Čas | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Mareš | 02:07,86 | 02:07,21 | 02:05,31 | 06:20,38 | |
2 | Jiří Láska | 02:08,25 | 02:03,48 | 02:08,92 | 06:20,65 | |
3 | Radek Nozy | 02:10,57 | 02:10,80 | 02:05,21 | – | 06:26,58 |
4 | Stieber Jiří | 02:15,70 | 02:10,14 | 02:10,12 | 06:35,96 | |
5 | Váslav Kadlčík | 02:17,43 | 02:10,47 | 02:09,51 | – | 06:37,41 |
6 | Josef Baxa | 02:15,05 | 02:13,29 | 02:11,26 | 06:39,60 | |
7 | Karel Lehmann | 02:22,89 | 02:20,38 | 02:14,66 | – | 06:57,93 |
8 | Jan Dolejší | 02:27,57 | 02:18,00 | 02:19,00 | 07:04,57 | |
– | Tomáš Kolbek | 02:49,98 | 02:49,00 | – | – | – |
Skupina Civilní 4×4 ccm
Poř. | Jméno | 1. Čas | 2. Čas | 3. Čas | 4. Čas | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sláva Ducháček | 01:59,55 | 01:57,26 | 01:55,30 | – | 05:52,11 |
2 | Michal Hovorka | 02:05,68 | 02:14,66 | 02:07,65 | 06:28,00 | |
3 | Gartner Thobias | 02:15,15 | 02:15,03 | 02:05,19 | 06:35,37 | |
4 | Tomáš Basakin | 02:17,15 | 02:09,36 | 02:16,82 | 06:43,33 |